今天是:
更多...
房源名称 户型 面积 朝向 报价 看房
利嘉苑 4室1厅3卫1阳 110㎡ 110 73.3
香江红海园 4室2厅2卫3阳 200㎡ 200 168
香江红海园 4室2厅2卫3阳 175㎡ 175 145
海润尊品 3室2厅2卫1阳 121㎡ 121 105
香江红海园 3室1厅2卫2阳 120㎡ 120 63
融侨二区 4室2厅2卫1阳 146.07㎡ 146.07 98
  更多...
·河南新村 2/2/1/1 1300 元 2009-6-26
·运盛美之国 4/2/2/2 6000 元 2009-6-22
·星城国际 1/1/1/1 1200 元 2009-6-22
·星城国际 1/1/1/1 1200 元 2009-6-22
·金牛山附近 0/1/1/0 7000 元 2009-6-22
·荷塘月色 2/1/1/1 2600 元 2009-6-22

  更多...
·三叉街新村 1/1/1/1 29.5万元 2009-7-3
·省皮塑公司 3/2/1/1 52万元 2009-7-2
·柏联花园 3/2/1/1 68万元 2009-7-2
·融侨二区 4/2/2/1 105万元 2009-6-30
·凤凰北新村 2/2/2/2 46万元 2009-6-30
·省直屏西 2/1/1/1 33万元 2009-6-29
  更多...
·侨雄附近 2/1/1/1 0 元 2009-6-3
·杨桥一带 2/1/1/1 0 元 2009-6-3
·侨雄附近 3/1/1/1 0 元 2009-6-3
·侨雄附近 1/0/1/1 500 元 2009-6-3
·东街口一带 1/1/1/1 0 元 2009-6-3
·东街口附近 1/0/1/0 0 元 2009-6-1
  更多...
·未定 0/0/0 50-55 万元 2009-6-26
·未定 0/0/0 60-70 万元 2009-6-22
·未定 0/0/0 70-80 万元 2009-6-22
·未定 0/0/0 60-70 万元 2009-6-22
·未定 0/0/0 40-60 万元 2009-6-17
·湖头街 2/1/1 40-60 万元 2009-6-17
计 算 器
   商铺/写字楼信息 更多...
出售 未定 51.5 2009-6-23
出售 未定 56 2009-6-16
出售 良好 58 2008-5-20
出售 5.22.10.811.16.905 220 2008-5-11
 
 
用户名:
密 码:
 
 
 
如无法显示,请升级Media Player



 
     
更多...   
·福州楼市上周保持平稳
·09年,怎么投资房地产
·“抄底”良机好好把握!!
·购买二手房需要注意四个关键环节

  友情链接 互换链接联系电话: 87674359 
搜索家园 新浪网 租房吧
关于我们 | 福州区域分部 | 加盟信息 | 经营运行 | 广告服务 | 诚聘英才 | 客户服务 | 联系我们 |
FUZHOU ZHONGQI ESTATE AGENCY CO,.LTD ©版权所有 闽ICP备05011386

地址:福州杨桥东路宏扬新城1座5D TEL:87674359 FAX:0591-87674068

本站由房客网络科技有限公司提供技术支持 你是本站第 位访客